VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,669,966,430 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,815.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,259,033.8 GB  592,632,667
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,613.4 GB  5,313,002,653
3 Russian Federation  88,363,515.7 GB  1,391,504,722
4 Japan  68,403,628.8 GB  702,623,602
5 United States  53,129,469.8 GB  1,151,746,837
6 Taiwan  50,753,885.0 GB  791,860,049
7 France  46,266,328.4 GB  591,412,644
8 Indonesia  38,578,865.2 GB  892,531,659
9 India  36,115,209.1 GB  772,670,977
10 Viet Nam  29,677,802.8 GB  500,778,915
11 China  29,568,047.2 GB  772,645,218
12 Thailand  19,588,256.8 GB  346,290,515
13 United Arab Emirates  15,682,636.7 GB  517,879,965
14 Hong Kong  14,729,396.7 GB  240,086,521
15 Myanmar  13,066,855.6 GB  224,985,061
16 Philippines  12,916,652.3 GB  318,011,573
17 Malaysia  11,914,825.0 GB  140,783,936
18 Turkmenistan  11,759,111.4 GB  155,085,652
19 Bangladesh  9,487,415.4 GB  387,474,206
20 Ukraine  9,367,265.8 GB  536,027,293
21 Canada  8,118,102.1 GB  84,325,196
22 Saudi Arabia  7,997,943.4 GB  108,833,051
23 Germany  7,884,595.7 GB  246,585,638
24 Turkey  6,751,181.7 GB  99,029,462
25 Singapore  6,686,917.0 GB  409,826,550
26 Iraq  5,669,426.4 GB  224,984,692
27 Australia  5,619,559.9 GB  113,791,701
28 Brazil  5,347,026.7 GB  1,380,235,268
29 United Kingdom  5,263,554.4 GB  129,038,612
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,649.9 GB  73,951,652
31 Pakistan  4,397,449.9 GB  104,926,747
32 Nigeria  3,761,135.3 GB  447,052,113
33 Argentina  3,394,998.6 GB  53,269,099
34 Cambodia  3,209,516.5 GB  92,604,405
35 Kenya  3,053,704.9 GB  183,132,479
36 Mexico  2,482,884.7 GB  44,073,728
37 Oman  2,052,324.5 GB  36,733,093
38 Spain  2,027,815.5 GB  23,060,146
39 Netherlands  1,923,504.6 GB  52,257,541
40 Armenia  1,457,712.7 GB  4,887,638
41 Egypt  1,369,456.1 GB  37,674,214
42 Qatar  1,353,040.7 GB  19,068,713
43 Algeria  1,352,452.2 GB  37,089,641
44 Nepal  1,329,556.7 GB  19,713,224
45 Syrian Arab Republic  1,298,153.9 GB  235,590,140
46 Jordan  1,280,693.7 GB  25,388,669
47 Somalia  1,250,838.5 GB  55,191,467
48 Italy  1,236,015.2 GB  15,099,807
49 Kyrgyzstan  1,168,058.5 GB  13,038,648
50 New Zealand  1,138,505.7 GB  15,091,502
51 Sudan  1,109,273.7 GB  40,820,127
52 Macau  1,055,051.7 GB  19,058,686
53 Kazakhstan  1,040,624.6 GB  15,176,699
54 Colombia  1,036,725.2 GB  19,796,739
55 Sweden  1,001,113.1 GB  18,072,336
56 Ghana  958,258.0 GB  56,531,411
57 Cote D'ivoire  953,896.5 GB  11,918,012
58 Austria  930,491.8 GB  14,620,616
59 Venezuela  866,696.6 GB  25,994,792
60 Belarus  835,896.2 GB  21,854,818
61 Chile  825,906.4 GB  14,176,993
62 Romania  790,854.9 GB  14,238,080
63 Peru  775,950.2 GB  10,640,722
64 Ethiopia  754,910.7 GB  39,115,243
65 Gabon  698,834.3 GB  5,829,821
66 Mongolia  696,598.8 GB  11,312,313
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,790.2 GB  19,241,057
68 Kuwait  679,291.2 GB  10,438,267
69 Morocco  652,639.0 GB  25,297,229
70 Poland  637,359.0 GB  9,076,657
71 Yemen  599,861.7 GB  20,360,148
72 Azerbaijan  596,093.5 GB  10,535,689
73 Latvia  590,358.1 GB  3,058,497
74 Ecuador  575,915.7 GB  53,686,992
75 Norway  545,266.1 GB  4,729,088
76 Switzerland  521,103.2 GB  37,594,540
77 Palestinian Territory Occupied  500,858.3 GB  12,399,841
78 Belgium  475,970.8 GB  6,456,546
79 South Africa  464,762.7 GB  17,112,015
80 Finland  439,988.4 GB  3,914,661
81 Tanzania United Republic of  428,062.4 GB  10,826,834
82 Afghanistan  426,654.3 GB  15,752,755
83 Israel  406,761.2 GB  9,206,102
84 Uganda  379,728.0 GB  19,223,172
85 Portugal  373,644.7 GB  5,876,029
86 Denmark  331,983.2 GB  3,044,327
87 Lithuania  323,850.1 GB  4,099,352
88 Hungary  323,511.9 GB  4,871,645
89 Czech Republic  321,423.9 GB  4,957,307
90 Georgia  296,700.3 GB  3,555,718
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,538
92 Greece  267,674.8 GB  3,758,965
93 Sri Lanka  261,189.4 GB  6,604,874
94 Bahrain  226,802.4 GB  3,662,326
95 Tunisia  218,218.5 GB  6,083,538
96 Dominican Republic  216,717.0 GB  6,966,023
97 Brunei Darussalam  213,833.0 GB  1,606,471
98 Bulgaria  211,819.6 GB  4,168,993
99 Guatemala  205,696.7 GB  4,410,333
100 Uzbekistan  203,263.7 GB  4,126,143
101 Lebanon  203,255.5 GB  9,029,197
102 Serbia  199,998.9 GB  3,544,822
103 Panama  188,812.6 GB  5,119,744
104 Bolivia  185,121.1 GB  3,245,530
105 Djibouti  163,507.9 GB  4,260,207
106 Paraguay  159,841.9 GB  2,106,736
107 Ireland  137,244.4 GB  2,066,340
108 Slovenia  133,101.5 GB  1,547,069
109 Costa Rica  116,726.4 GB  1,810,186
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.8 GB  1,155,379
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.8 GB  1,237,090
112 Moldova Republic of  107,448.0 GB  2,754,491
113 Cuba  105,860.3 GB  2,788,847
114 Albania  104,693.6 GB  2,348,275
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,973
116 Mauritius  99,643.5 GB  1,332,995
117 Jamaica  92,496.9 GB  2,102,703
118 Estonia  81,463.6 GB  1,075,344
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,967
120 Uruguay  79,298.9 GB  1,163,248
121 Luxembourg  61,856.3 GB  1,346,029
122 Honduras  61,504.3 GB  1,415,452
123 Benin  60,813.3 GB  7,047,799
124 Rwanda  60,535.7 GB  1,837,180
125 Antigua and Barbuda  59,411.2 GB  1,625,722
126 Cyprus  55,741.5 GB  7,571,437
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,063
128 Maldives  53,185.8 GB  910,333
129 Senegal  53,134.5 GB  1,985,979
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.6 GB  644,093
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,176.4 GB  3,239,202
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,896
137 Mozambique  33,679.0 GB  2,516,079
138 El Salvador  33,468.2 GB  878,630
139 Fiji  29,905.5 GB  825,956
140 Madagascar  28,867.5 GB  758,810
141 Barbados  28,857.8 GB  353,393
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,790
144 Puerto Rico  26,491.3 GB  688,761
145 Tajikistan  25,711.5 GB  1,222,335
146 Iceland  25,568.1 GB  769,763
147 Namibia  25,353.9 GB  752,207
148 Palau  24,431.0 GB  192,949
149 Reunion  23,764.6 GB  94,774
150 Seychelles  22,536.6 GB  3,426,634
151 Congo The Democratic Republic of The  21,726.1 GB  1,471,024
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,692
155 Burkina Faso  18,468.3 GB  1,581,773
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,854.1 GB  536,958
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,207
159 Zambia  16,558.4 GB  664,256
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,248
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,852
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,527
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,912
173 Aruba  8,485.6 GB  94,529
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,359.0 GB  76,696
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.4 GB  75,379
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,460
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4